<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthieu - Blog Wanted Design</title>
	<atom:link href="https://blog.wanteddesign.fr/author/matthieu-martigny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/author/matthieu-martigny/</link>
	<description>L&#039;inspiration au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 07:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/10/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Matthieu - Blog Wanted Design</title>
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/author/matthieu-martigny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agents IA marketing autonomes : l&#8217;ère de l&#8217;orchestration multi-canale B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/outils-ia/agents-ia-marketing-autonomes-orchestration-multicanale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agents-ia-marketing-autonomes-orchestration-multicanale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13341</guid>

					<description><![CDATA[Agents IA marketing autonomes, CDP agentique, bataille Hightouch/Publicis : comprendre le nouveau paradigme d'orchestration multi-canale pour le marketing B2B en 2026.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/07/agents-ia-marketing-autonomes-orchestration-multicanale-cover.jpg</image><postviews>6</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Visibilité de marque dans les moteurs génératifs : guide GEO 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/visibilite-de-marque-moteurs-generatifs-geo-adobe-brand-visibility/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visibilite-de-marque-moteurs-generatifs-geo-adobe-brand-visibility</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13318</guid>

					<description><![CDATA[Adobe Brand Visibility, GEO, AEO : comment mesurer et optimiser la visibilité de votre marque B2B dans ChatGPT, Perplexity et Gemini en 2026. Guide opérationnel.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/06/visibilite-de-marque-moteurs-generatifs-geo-adobe-brand-visibility-cover.jpg</image><postviews>11</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Gemini Spark : agent IA Google Workspace pour PME en 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/gemini-spark-agent-ia-google-workspace-pour-pme-en-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemini-spark-agent-ia-google-workspace-pour-pme-en-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13296</guid>

					<description><![CDATA[Gemini Spark dans Google Workspace : agent IA 24/7 pour automatiser votre productivité marketing en 2026. Cas d'usage, ROI et méthode d'agence.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/06/gemini-spark-google-workspace-agent-ia-productivite-2026-cover.jpg</image><postviews>5</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Tendances branding B2B 2026 : identités plus expressives</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/tendances-branding-b2b-2026-identites-plus-expressives/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-branding-b2b-2026-identites-plus-expressives</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13309</guid>

					<description><![CDATA[Tendances branding B2B 2026 : identités expressives, motion design, vidéo, personal branding LinkedIn et IA générative. Méthode et conseils d'agence.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/06/tendances-branding-b2b-2026-identites-expressives-dynamiques-culturelles-cover.jpg</image><postviews>7</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Stratégie de marque B2B 2026 : les 3 fondations clés</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/strategie-de-marque-b2b-2026-les-3-fondations-cles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-de-marque-b2b-2026-les-3-fondations-cles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13261</guid>

					<description><![CDATA[Stratégie de marque B2B 2026 : construisez votre plateforme, votre purpose et votre voix singulière avec notre méthode actionnable et chiffrée.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/06/strategie-de-marque-b2b-2026-fondations-cover.jpg</image><postviews>13</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Tendances UX/UI 2026 : immersif, accessible, éco-conçu</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/tendances-ux-ui-2026-immersif-accessible-eco-concu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-ux-ui-2026-immersif-accessible-eco-concu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13244</guid>

					<description><![CDATA[Tendances UX/UI 2026 : design immersif, accessibilité avancée et éco-conception. Guide complet pour PME B2B avec leviers actionnables et conseils d'agence.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/05/tendances-ux-ui-web-design-2026-cover.jpg</image><postviews>29</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Augmenter le trafic organique pour booster la visibilité de votre site</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/augmenter-le-trafic-organique-pour-booster-la-visibilite-de-votre-site/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmenter-le-trafic-organique-pour-booster-la-visibilite-de-votre-site</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 06:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13198</guid>

					<description><![CDATA[Introduction — Pourquoi votre site reste (encore) trop discret ? Vous avez un site… mais personne ne s’y arrête. En 2025,&#160;augmenter le trafic organique&#160;n’est pas...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/02/jlokcb8dxejlq0t.jpg</image><postviews>542</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Matthieu Martigny : logos minimalistes et negative space</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/matthieu-martigny-logos-minimalistes-et-negative-space/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matthieu-martigny-logos-minimalistes-et-negative-space</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 07:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13177</guid>

					<description><![CDATA[Introduction En&#160;2025, la scène du design graphique continue d’être marquée par des créateurs capables de transformer des concepts abstraits en&#160;signatures visuelles inoubliables. Parmi eux,&#160;Matthieu Martigny&#160;s’impose...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/09/Capture-decran-2025-09-11-a-09.19.50.png</image><postviews>551</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Les voitures autonomes : où en sommes-nous en 2025 ?</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/innovations/les-voitures-autonomes-ou-en-sommes-nous-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-voitures-autonomes-ou-en-sommes-nous-en-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13171</guid>

					<description><![CDATA[Introduction En&#160;2025, les&#160;voitures autonomes&#160;ne sont plus un rêve de science-fiction, mais une technologie en pleine évolution. La majorité des modèles sur le marché atteignent désormais...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/09/Capture-decran-2025-09-08-a-16.29.31.png</image><postviews>1176</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
	</channel>
</rss>
