<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthieu - Blog Wanted Design</title>
	<atom:link href="https://blog.wanteddesign.fr/author/matthieu-martigny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/author/matthieu-martigny/</link>
	<description>L&#039;inspiration au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 08:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/10/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Matthieu - Blog Wanted Design</title>
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/author/matthieu-martigny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ChatGPT Ads marketing B2B : ce que ça change vraiment en France</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/innovations/chatgpt-ads-marketing-b2b-france-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chatgpt-ads-marketing-b2b-france-europe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13451</guid>

					<description><![CDATA[ChatGPT Ads est disponible en France depuis le 24 août 2026. Découvrez ce que ce nouveau canal change pour le marketing B2B : format, ciblage, RGPD et stratégie GEO.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/chatgpt-ads-marketing-b2b-france-europe-cover.jpg</image><postviews>4</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Refonte identité de marque : 5 leçons du rebrand Instagram 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-instagram-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-instagram-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13435</guid>

					<description><![CDATA[Le rebrand Instagram 2026 enseigne 5 leçons clés sur la refonte identité de marque : protéger l'equity, penser la typographie en système, tester la lisibilité et gouverner dans la durée.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-instagram-2026-cover.jpg</image><postviews>6</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Stratégie de contenu B2B : aligner chaque article sur le pipeline commercial</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/conseils/strategie-contenu-b2b-pipeline-commercial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-contenu-b2b-pipeline-commercial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13427</guid>

					<description><![CDATA[Stratégie de contenu B2B pipeline-first : cartographiez vos articles sur le parcours d'achat, identifiez les gaps et mesurez le pipeline réellement influencé.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/strategie-contenu-b2b-pipeline-commercial-cover.jpg</image><postviews>9</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Gouvernance de marque : les leçons de Coca-Cola 2026 pour les marques B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/gouvernance-de-marque-coca-cola-2026-jkr-fizzion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gouvernance-de-marque-coca-cola-2026-jkr-fizzion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13409</guid>

					<description><![CDATA[Gouvernance de marque : ce que la refonte Coca-Cola 2026 avec JKR et Project Fizzion enseigne aux marques B2B pour structurer un brand book codable et piloter leur identité à l'ère de l'IA.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/gouvernance-de-marque-coca-cola-2026-jkr-fizzion-cover.jpg</image><postviews>7</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Outils IA identité visuelle : Recraft, Firefly et Figma AI comparés pour le branding B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/outils-ia-identite-visuelle-recraft-firefly-figma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outils-ia-identite-visuelle-recraft-firefly-figma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13388</guid>

					<description><![CDATA[Recraft, Adobe Firefly, Figma AI : comparez les outils IA qui transforment la création d'identité visuelle en 2026 et choisissez le bon workflow pour votre agence B2B.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/outils-ia-identite-visuelle-recraft-firefly-figma-cover.jpg</image><postviews>14</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Agent IA entreprise marketing B2B : ce que le Q2 2026 change vraiment</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/innovations/agent-ia-entreprise-marketing-b2b-q2-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agent-ia-entreprise-marketing-b2b-q2-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13364</guid>

					<description><![CDATA[97 % des organisations explorent les agents IA, mais 88 % des pilotes échouent. Découvrez ce que le Q2 2026 change vraiment pour le marketing B2B et comment passer à l'échelle.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/agent-ia-entreprise-marketing-b2b-q2-2026-cover.jpg</image><postviews>12</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Design graphique &#038; grands défis : ce que la France Design Week 2026 change pour les marques B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/design-graphique-grands-defis-france-design-week-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-graphique-grands-defis-france-design-week-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13357</guid>

					<description><![CDATA[France Design Week 2026 : comment le design graphique intègre IA, éco-conception et inclusion. Leviers concrets pour les agences et marques B2B.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/07/design-graphique-grands-defis-france-design-week-2026-cover.jpg</image><postviews>24</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Agents IA marketing autonomes : l&#8217;ère de l&#8217;orchestration multi-canale B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/outils-ia/agents-ia-marketing-autonomes-orchestration-multicanale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agents-ia-marketing-autonomes-orchestration-multicanale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13341</guid>

					<description><![CDATA[Agents IA marketing autonomes, CDP agentique, bataille Hightouch/Publicis : comprendre le nouveau paradigme d'orchestration multi-canale pour le marketing B2B en 2026.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/07/agents-ia-marketing-autonomes-orchestration-multicanale-cover.jpg</image><postviews>19</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Visibilité de marque dans les moteurs génératifs : guide GEO 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/visibilite-de-marque-moteurs-generatifs-geo-adobe-brand-visibility/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visibilite-de-marque-moteurs-generatifs-geo-adobe-brand-visibility</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13318</guid>

					<description><![CDATA[Adobe Brand Visibility, GEO, AEO : comment mesurer et optimiser la visibilité de votre marque B2B dans ChatGPT, Perplexity et Gemini en 2026. Guide opérationnel.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/06/visibilite-de-marque-moteurs-generatifs-geo-adobe-brand-visibility-cover.jpg</image><postviews>13</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
	</channel>
</rss>
