<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Wanted Design</title>
	<atom:link href="https://blog.wanteddesign.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/</link>
	<description>L&#039;inspiration au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2026 17:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/10/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Blog Wanted Design</title>
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Refonte site internet B2B : comment éviter les regrets après lancement</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/refonte-site-internet-b2b-echecs-methode-conception/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refonte-site-internet-b2b-echecs-methode-conception</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13606</guid>

					<description><![CDATA[Préparez votre refonte de site internet B2B : diagnostic, stratégie de marque, recherche UX et migration SEO pour limiter les regrets après le lancement.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/10/wd-cover-679e3127e2d73cf58f612d5f4e1aa5ad.png</image><postviews>3</postviews><author>Jordane</author>	</item>
		<item>
		<title>Visuels IA génériques : préserver son identité de marque</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/visuels-ia-generiques-ai-slop-credibilite-marque-b2b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=visuels-ia-generiques-ai-slop-credibilite-marque-b2b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13587</guid>

					<description><![CDATA[Visuels IA génériques : comprendre les risques pour l’identité de marque et encadrer leur usage avec un brief clair, des sources fiables et une revue humaine.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/10/wd-cover-3152a6b58eb26d074fbd9f3d94c276cf.png</image><postviews>26</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Agent IA entreprise GPT-6 Astra : guide marketing B2B 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/outils-ia/agent-ia-entreprise-gpt-6-astra-marketing-b2b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agent-ia-entreprise-gpt-6-astra-marketing-b2b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outils IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13525</guid>

					<description><![CDATA[GPT-6 Astra redéfinit l'agent IA entreprise : workflows marketing, déploiement Bedrock/Foundry, coûts API et gouvernance RGPD. Guide B2B 2026.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/agent-ia-entreprise-gpt-6-astra-marketing-b2b-cover.jpg</image><postviews>15</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Typographie sur mesure et identité de marque : 5 leçons du rebrand McLaren 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/typographie-sur-mesure-identite-de-marque-mclaren-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=typographie-sur-mesure-identite-de-marque-mclaren-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 10:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13533</guid>

					<description><![CDATA[McLaren 2026 : comment une enseigne de garage devient typographie sur mesure et brand system B2B. 5 leçons concrètes pour votre refonte identité de marque.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/typographie-sur-mesure-identite-de-marque-mclaren-2026-cover.jpg</image><postviews>12</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Préparation des sites B2B à la recherche IA : le plan d&#8217;action</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/preparation-sites-b2b-recherche-ia-plan-action/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preparation-sites-b2b-recherche-ia-plan-action</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13540</guid>

					<description><![CDATA[78 % des sites B2B mal préparés à la recherche IA selon Digipuush 2026. Découvrez les failles à corriger et le plan d'action GEO concret pour être cité par les.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/preparation-sites-b2b-recherche-ia-plan-action-cover.jpg</image><postviews>19</postviews><author>Jordane</author>	</item>
		<item>
		<title>Refonte identité de marque : 6 leçons du rebrand Novo 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-novo-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-novo-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13518</guid>

					<description><![CDATA[Refonte identité de marque : décryptage du rebrand Novo 2026 — naming, typographie sur mesure, charte graphique et brand book. 6 leçons actionnables pour les.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-novo-2026-cover.jpg</image><postviews>13</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Brand system machine-readable : la charte graphique devient logiciel</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/innovations/brand-system-machine-readable-charte-graphique-ia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brand-system-machine-readable-charte-graphique-ia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13510</guid>

					<description><![CDATA[Brand system machine-readable : pourquoi les chartes PDF échouent face aux IA et comment les transformer en design tokens, ontologies et règles testables pour.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/brand-system-machine-readable-charte-graphique-ia-cover.jpg</image><postviews>11</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Motion design site web B2B : de l&#8217;animation décorative au levier de conversion</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/motion-design-site-web-b2b-animation-conversion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motion-design-site-web-b2b-animation-conversion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13502</guid>

					<description><![CDATA[Motion design site web B2B : micro-interactions, outils (GSAP, Lottie, Webflow) et règles WCAG 2.2 pour améliorer les conversions sans nuire aux performances.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/motion-design-site-web-b2b-animation-conversion-cover.jpg</image><postviews>8</postviews><author>Jordane</author>	</item>
		<item>
		<title>Webflow Source et Campaigns : ce que ça change vraiment pour le B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/web/webflow-source-campaigns-plateforme-marketing-b2b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webflow-source-campaigns-plateforme-marketing-b2b</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jordane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13495</guid>

					<description><![CDATA[Webflow Source et Campaigns introduisent une couche agentique dans les workflows B2B. Découvrez ce qui change concrètement pour vos équipes web, campagnes et.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/webflow-source-campaigns-plateforme-marketing-b2b-cover.jpg</image><postviews>10</postviews><author>Jordane</author>	</item>
	</channel>
</rss>
