<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphisme - Blog Wanted Design</title>
	<atom:link href="https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/</link>
	<description>L&#039;inspiration au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 07:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/10/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Graphisme - Blog Wanted Design</title>
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Matthieu Martigny : logos minimalistes et negative space</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/matthieu-martigny-logos-minimalistes-et-negative-space/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matthieu-martigny-logos-minimalistes-et-negative-space</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 07:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13177</guid>

					<description><![CDATA[Introduction En&#160;2025, la scène du design graphique continue d’être marquée par des créateurs capables de transformer des concepts abstraits en&#160;signatures visuelles inoubliables. Parmi eux,&#160;Matthieu Martigny&#160;s’impose...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/09/Capture-decran-2025-09-11-a-09.19.50.png</image><postviews>551</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser Blender pour vos illustrations 3D</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/comment-utiliser-blender-pour-vos-illustrations-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-utiliser-blender-pour-vos-illustrations-3d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13026</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : Contexte et enjeux pour vos illustrations 3D en 2025 Saviez-vous que plus de 80 % des entreprises utilisant du contenu visuel en 2025...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/02/12194-original.jpg</image><postviews>1417</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Procreate vs Photoshop : lequel choisir en 2025 ?</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/procreate-vs-photoshop-lequel-choisir-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=procreate-vs-photoshop-lequel-choisir-en-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12826</guid>

					<description><![CDATA[🎯 Introduction : Un choix stratégique en constante évolution Saviez-vous que&#160;plus de 80% des artistes digitaux&#160;utilisant l’iPad privilégient&#160;Procreate, tandis que&#160;90% des agences de communication digitale&#160;font...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/8vpqo0kqny99k1q.jpg</image><postviews>1068</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>7 Outils de Graphisme Incontournables en 2025</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/7-outils-de-graphisme-incontournables-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-outils-de-graphisme-incontournables-en-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 07:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12780</guid>

					<description><![CDATA[Introduction et enjeux 🎨&#160;Saviez-vous que 85 % des entreprises considèrent le design comme un facteur clé de différenciation en 2025 ?Que vous soyez&#160;graphiste professionnel, freelance...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/02/Logiciels-Graphiques-2025_-Guide-Complet.mp3" length="2137052" type="audio/mpeg" />

		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/02/25-scaled-e1738655271270.jpg</image><postviews>4821</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Les formats graphiques les plus engageants pour Instagram en 2025</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/les-formats-graphiques-les-plus-engageants-pour-instagram-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-formats-graphiques-les-plus-engageants-pour-instagram-en-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 19:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12732</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : Maximisez votre impact visuel dès aujourd’hui ! 📊&#160;Saviez-vous que 90% des utilisateurs d’Instagram suivent au moins une marque et que les publications optimisées...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/Instagram-2025_-Formats-Graphiques-_-Strategies-d_Engagement.mp3" length="2633852" type="audio/mpeg" />

		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/14-e1738266930186.jpg</image><postviews>4281</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Comment construire une image de marque : Nos secrets stratégiques</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/comment-construire-une-image-de-marque-nos-secrets-strategiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-construire-une-image-de-marque-nos-secrets-strategiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12591</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : Pourquoi construire une image de marque forte est essentiel en 2025 En 2025, 75 % des consommateurs préfèrent acheter auprès de marques qui...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/Construire-une-Image-de-Marque-Forte-en-2025.mp3" length="2208764" type="audio/mpeg" />

		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/11111111111111.jpg</image><postviews>639</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Inspirations graphiques 2025 : secrets pour un design stratégique et unique</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/inspirations-graphiques-2025-secrets-pour-un-design-strategique-et-unique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspirations-graphiques-2025-secrets-pour-un-design-strategique-et-unique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 18:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12441</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : commencez votre voyage vers les meilleures inspirations graphiques de 2025 En 2025, dénicher des&#160;inspirations graphiques 2025&#160;n’est plus une simple recherche : c’est une&#160;quête fascinante&#160;dans...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/Tendances-et-Sources-d_Inspiration-Graphique-2025_1.mp3" length="1603220" type="audio/mpeg" />

		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/Capture-decran-2025-01-17-a-19.23.38.png</image><postviews>1787</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Les tendances graphiques incontournables pour 2025</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/les-tendances-graphiques-incontournables-pour-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-tendances-graphiques-incontournables-pour-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 09:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12295</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : Découvrez comment l’IA, la réalité augmentée et le design durable redéfinissent les règles du jeu Avez-vous remarqué comment les designs d’aujourd’hui semblent de...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/Design-Graphique-2025_-Tendances-et-Strategies.mp3" length="1169252" type="audio/mpeg" />

		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/29ovd7d11b2bokk.jpg</image><postviews>4357</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Les micro-interactions qui transforment votre UX : découvrez le pouvoir des petits détails pour captiver vos utilisateurs</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/micro-interactions-experience-utilisateur-integration-strategies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=micro-interactions-experience-utilisateur-integration-strategies</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12268</guid>

					<description><![CDATA[Ces petits gestes numériques qui révolutionnent les interfaces et boostent l’engagement utilisateur. Saviez-vous que 70 % des utilisateurs abandonnent une application ou un site web...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/Micro-interactions_-L_UX-au-Detail.mp3" length="1502852" type="audio/mpeg" />

		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/zlfc181x0ntdfng.jpg</image><postviews>1218</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
	</channel>
</rss>
