<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphisme - Blog Wanted Design</title>
	<atom:link href="https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/</link>
	<description>L&#039;inspiration au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 09:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/10/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Graphisme - Blog Wanted Design</title>
	<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Refonte identité de marque : 5 leçons du rebrand Deutsche Bahn 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-deutsche-bahn-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-deutsche-bahn-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13472</guid>

					<description><![CDATA[Deutsche Bahn 2026 : un brand refresh sans toucher au logo. Découvrez 5 leçons sur la typographie, la charte graphique sur mesure et la stratégie de marque B2B.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/09/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-deutsche-bahn-2026-cover.jpg</image><postviews>2</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Refonte identité de marque : 5 leçons du rebrand Instagram 2026</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-instagram-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-instagram-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13435</guid>

					<description><![CDATA[Le rebrand Instagram 2026 enseigne 5 leçons clés sur la refonte identité de marque : protéger l'equity, penser la typographie en système, tester la lisibilité et gouverner dans la durée.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/refonte-identite-de-marque-lecons-rebrand-instagram-2026-cover.jpg</image><postviews>7</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Gouvernance de marque : les leçons de Coca-Cola 2026 pour les marques B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/gouvernance-de-marque-coca-cola-2026-jkr-fizzion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gouvernance-de-marque-coca-cola-2026-jkr-fizzion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13409</guid>

					<description><![CDATA[Gouvernance de marque : ce que la refonte Coca-Cola 2026 avec JKR et Project Fizzion enseigne aux marques B2B pour structurer un brand book codable et piloter leur identité à l'ère de l'IA.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/gouvernance-de-marque-coca-cola-2026-jkr-fizzion-cover.jpg</image><postviews>7</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Outils IA identité visuelle : Recraft, Firefly et Figma AI comparés pour le branding B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/outils-ia-identite-visuelle-recraft-firefly-figma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outils-ia-identite-visuelle-recraft-firefly-figma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13388</guid>

					<description><![CDATA[Recraft, Adobe Firefly, Figma AI : comparez les outils IA qui transforment la création d'identité visuelle en 2026 et choisissez le bon workflow pour votre agence B2B.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/08/outils-ia-identite-visuelle-recraft-firefly-figma-cover.jpg</image><postviews>14</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Design graphique &#038; grands défis : ce que la France Design Week 2026 change pour les marques B2B</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/design-graphique-grands-defis-france-design-week-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-graphique-grands-defis-france-design-week-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13357</guid>

					<description><![CDATA[France Design Week 2026 : comment le design graphique intègre IA, éco-conception et inclusion. Leviers concrets pour les agences et marques B2B.]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2026/07/design-graphique-grands-defis-france-design-week-2026-cover.jpg</image><postviews>24</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Matthieu Martigny : logos minimalistes et negative space</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/matthieu-martigny-logos-minimalistes-et-negative-space/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matthieu-martigny-logos-minimalistes-et-negative-space</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 07:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13177</guid>

					<description><![CDATA[Introduction En&#160;2025, la scène du design graphique continue d’être marquée par des créateurs capables de transformer des concepts abstraits en&#160;signatures visuelles inoubliables. Parmi eux,&#160;Matthieu Martigny&#160;s’impose...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/09/Capture-decran-2025-09-11-a-09.19.50.png</image><postviews>552</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser Blender pour vos illustrations 3D</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/comment-utiliser-blender-pour-vos-illustrations-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-utiliser-blender-pour-vos-illustrations-3d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=13026</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : Contexte et enjeux pour vos illustrations 3D en 2025 Saviez-vous que plus de 80 % des entreprises utilisant du contenu visuel en 2025...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/02/12194-original.jpg</image><postviews>1419</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>Procreate vs Photoshop : lequel choisir en 2025 ?</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/procreate-vs-photoshop-lequel-choisir-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=procreate-vs-photoshop-lequel-choisir-en-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12826</guid>

					<description><![CDATA[🎯 Introduction : Un choix stratégique en constante évolution Saviez-vous que&#160;plus de 80% des artistes digitaux&#160;utilisant l’iPad privilégient&#160;Procreate, tandis que&#160;90% des agences de communication digitale&#160;font...]]></description>
		
		
		
		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/01/8vpqo0kqny99k1q.jpg</image><postviews>1069</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
		<item>
		<title>7 Outils de Graphisme Incontournables en 2025</title>
		<link>https://blog.wanteddesign.fr/graphisme/7-outils-de-graphisme-incontournables-en-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-outils-de-graphisme-incontournables-en-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 07:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.wanteddesign.fr/?p=12780</guid>

					<description><![CDATA[Introduction et enjeux 🎨&#160;Saviez-vous que 85 % des entreprises considèrent le design comme un facteur clé de différenciation en 2025 ?Que vous soyez&#160;graphiste professionnel, freelance...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/02/Logiciels-Graphiques-2025_-Guide-Complet.mp3" length="2137052" type="audio/mpeg" />

		<image>https://blog.wanteddesign.fr/content/uploads/2025/02/25-scaled-e1738655271270.jpg</image><postviews>4828</postviews><author>Matthieu</author>	</item>
	</channel>
</rss>
